2019 (69) Aston Martin DB115.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr

  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 47
RESERVED FOR ALAN!
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 47
This really is an incredible Super-GT at this price position. Previously supplied by ourselves, we could not have said "Yes" quick enough when the chance arose to re-purchase this beautiful AMR. To Me, the AMR drives like the DB11 always should have done. Sharper and more agile, without ruining the wonderful ride quality. This vehicle has total Aston Martin service history and the next requisite service is due in November 2024, however this will be free of charge to the next lucky keeper as the vehicle is still covered under the Aston Martin Service Plan. The condition of this car is second to none and last time we had the car, we fully Ceramic Coated the car and applied Williams F1 Leather and Fabric protection. With a specification too exhaustive to list, you must pick up the phone and call for a chat on what is the best value in the UK combined with exceptional condition. This is a cherished car and one we are privileged once again to be involved with.
  • Year
    2019 (69)
  • Fuel Type
    Petrol
  • Mileage
    15,418 miles
  • Transmission
    Automatic
  • Colour
    Morning Frost White
  • Body Type
    Coupe
  • Doors
    2
  • MPG
    21.1
  • 2+2 Seating Arrangement
  • 20in Alloy Wheels - Forged AMR Wheel Silver Non-Diamond Turned
  • 360 Degree Birds-eye Camera
  • 8.0in LCD Screen
  • A2DP Bluetooth Audio and Phone Streaming
  • Alarm and Immobiliser
  • Audio System - Aston Martin
  • Auto Dimming Interior Rear View Mirror
  • Automatic Temperature Control with Dual Zone Climate Control
  • Bonnet Blades - Carbon Fibre
  • Cruise Control and Speed Limiter
  • DAB Radio
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • DTV - Dynamic Torque Vectoring
  • Deployable Spoiler wth Aston Martin Aeroblade System
  • Door Handles - Body Colour
  • EBD - Electronic Brakeforce Distribution
  • Electric Parking Brake
  • Electric Steering Column Tilt and Reach Adjustment
  • Electrically Adjustable Front Seats with Side Airbags
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr 4
Finance
Adjust Finance Terms
You may also like
  • Year
    2019 (69)
  • Fuel Type
    Petrol
  • Mileage
    15,418 miles
  • Transmission
    Automatic
  • Colour
    Morning Frost White
  • Body Type
    Coupe
  • Doors
    2
  • MPG
    21.1
  • Engine and Drivetrain
    • Steering Wheel
      RHD
    • Wheelbase
      Standard
  • Fuel Consumption
    • MPG
      21.1
    • MPG (Extra Urban)
      37.2
    • MPG (Urban Cold)
      20.9
  • Performance
    • BHP
      630 bhp
  • Weight and Capacities
    • Seats
      4

Specification

  • 2+2 Seating Arrangement
  • 20in Alloy Wheels - Forged AMR Wheel Silver Non-Diamond Turned
  • 360 Degree Birds-eye Camera
  • 8.0in LCD Screen
  • A2DP Bluetooth Audio and Phone Streaming
  • Alarm and Immobiliser
  • Audio System - Aston Martin
  • Auto Dimming Interior Rear View Mirror
  • Automatic Temperature Control with Dual Zone Climate Control
  • Bonnet Blades - Carbon Fibre
  • Cruise Control and Speed Limiter
  • DAB Radio
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • DTV - Dynamic Torque Vectoring
  • Deployable Spoiler wth Aston Martin Aeroblade System
  • Door Handles - Body Colour
  • EBD - Electronic Brakeforce Distribution
  • Electric Parking Brake
  • Electric Steering Column Tilt and Reach Adjustment
  • Electrically Adjustable Front Seats with Side Airbags
  • Electronic Instrument Cluster with Mode Specific Displays
  • Exterior Badging - Enamelled Wings - Green Background
  • Exterior Meshes - Black - Bonnet
  • Front and Rear Parking Sensors
  • Gloss Black Roof Strake
  • HBA - Hydraulic Brake Assist
  • Headlining - Alcantara
  • Headrest - AMR Embossing
  • Heated Front Seats
  • Infotainment System with Capacitive Switching
  • Interior Jewellery Pack - Dark Chrome
  • Keyless Entry and Go
  • LED Headlamps with Integrated Day Time Running Side Lights and Cornering Lights
  • Launch Control
  • Limited-Slip Differential
  • Memory Front Seats and Exterior Mirrors - Three Memory Positions
  • PTC - Positive Torque Control
  • Paint - Protective Tape
  • Painted Gloss Black Roof Panel
  • Powered Stowage
  • Powerfold Exterior Mirrors
  • Rear Lamps - Smoked
  • Seatbelts - Warm Charcoal
  • Sill Plaques - AMR
  • Stitching - Fine Match to Leather
  • Suspension - 3 Stage Adaptive Damping
  • TC - Traction Control
  • Trim Detailing - Match to Environment Seat Centre Strap
  • Trim Inlay - Q Satin Carbon Twill
  • Tyre Pressure Monitoring System
  • Underbonnet Jewellery Pack
  • iPod and iPhone Integration and USB Playback
Vehicle Enquiry
Aston Martin DB11 5.2 V12 BiTurbo AMR Auto Euro 6 (s/s) 2dr
Vehicle of interest:
Aston Martin DB11
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.